雙段3.3kwXGB漩渦氣泵
瀏覽次數:1106 發布日期:2018-07-13 03:37:08
4GH420/3.3kw雙葉輪旋渦氣泵詳細參數:型號4GH 420-H56:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 3.3 | (Kw) | 功率: | 3.8 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 13.0△7.5Y | (A) | 電流: | 13.8△8.0Y | (A) | |
噪音: | 61 | dB(A) | 噪音: | 66 | dB(A) | |
重量: | 39 | (Kg) | 重量: | 39 | (Kg) | |
排吸氣量: | 87 | (m3/h) | 排吸氣量: | 105 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -500 | (mbar) | 吸入壓力: | -510 | (mbar) | |
排氣壓力: | 750 | (mbar) | 排氣壓力: | 850 | (mbar) |
4GH420/3.3kw雙葉輪高壓氣泵尺寸圖: